•Větší displej, lepší zvuk, obrazovka bez rámečku, •Moderní tělo s dvojí texturou, •energeticky úsporný, •8jádrový procesor, •Neuvěřitelně výkonné reproduktory, •Zadní fotoaparát 13 MPx s širokou závěrkou; Operační systém: EMUI 9.0 Procesor - počet jader: 8 Procesor - frekven ... více | |
Objednací kód: | 95HO55 |
Kód výrobce: | 51094MJM |
Výrobce: | HONOR |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet |
Operační systém: EMUI 9.0
Procesor - počet jader: 8
Procesor - frekvence : MT6765 až 2,3 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 64 GB
Velikost RAM: [GB] 3 GB
Paměťové karty: Duální slot na SIM kartu + slot na micro-SD kartu
FullView displej s kapkovitým výřezem
Displej - úhlopříčka [palce]: 6,09
Displej - rozlišení [pix]: HD+ 1560 x 720
Dotykový displej: Vícebodová dotyková obrazovka
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
4G LTE TDD: B38/B40/B41 (110M)
4G LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
3G WCDMA: B1/B2/B5/B8
2G GSM: B2 (roaming) /B3/B5/B8
Konektivita:
Duální SIM
Wi-Fi 2,4GHz: 802.11 b/g/n
Bluetooth BT4.2
USB 2.0
GPS: Navigační systém GPS/GLONASS/AGPS/BeiDou
Senzory: Odemknutí obličejem, akcelerometr, senzor okolního světla, senzor přiblížení a čtečka otisků prstů.
Fotoaparát:
13 Mpix, clona f/1.8, podporuje automatické zaostření (fázové zaostření)
8 Mpix, clona f/2.0, podporuje pevnou ohniskovou vzdálenost
Baterie:
Kapacita [mAh]: 3 020 mAh
Rozměry [mm]: Výška: 156,28 mm x Šířka: 73,5 mm x Hloubka: 8,0 mm
Hmotnost [g]: 150 g
https://www.hihonor.com/cz/products/smartphone/honor8a/
Záruka: 24 měs.
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Model | 8A | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android™ 9.x | ||
CPU | Mediatek | ||
Model CPU | MT6765 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2,3 | ||
Paměť RAM (GB) | 3 | ||
Kapacita pro data (GB) | 64 | ||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Velikost displeje (") | 6,1 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | Vícebodová dotyková obrazovka | ||
Podporované sítě (MHz) | 4G: LTE,800/850/900/1800/2100/2600 | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | Bluetooth 4.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 2,4GHz: 802.11 b/g/n | ||
Konektor nabíjecí/napájecí | USB 2.0 | ||
NFC | Ne | ||
OTG | Ano | ||
HW klávesnice | Ne | ||
GPS | Ano | ||
Senzory (čidla) | Odemknutí obličejem, akcelerometr, senzor okolního světla, senzor při | ||
FM rádio | Ano | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 13 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ne | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 3020 | ||
Barva přístroje | Černá | ||
Rozměry (mm) | 156,28 x 73,5 x 8,0 | ||
Hmotnost (g) | 150 | ||
Voděodolný | Ne | ||
Outdoorový | Ne | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
Záruka | 24 měs. | ||
Chytrá domácnost kompatibil | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...