Honor 9A je cenově dostupný smartphone s rychlým připojením, vyváženou výbavou a přívětivým uživatelským rozhraním. Nabízí skvělé funkce v elegantním provedení, které od telefonů Honor vždy očekáváte. •Poslouchejte rádio, ať jste kdekoli, •Čtečka otisku prstu a odemknutí obličejem; Operačn ... více | |
Objednací kód: | 95HO45 |
Kód výrobce: | 51095JUJ |
Výrobce: | HONOR |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 3 298 Kč |
Cena s DPH: | 3 990 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet |
Honor 9A je cenově dostupný smartphone s rychlým připojením, vyváženou výbavou a přívětivým uživatelským rozhraním. Nabízí skvělé funkce v elegantním provedení, které od telefonů Honor vždy očekáváte.
Operační systém: Magic UI 3.1 (kompatibilní s Android 10)
Procesor - počet jader: Mediatek MT6762 (Helio P22) - 8jádrový
Procesor - frekvence : 2 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 64
Velikost RAM [GB]: 3
Paměťové karty: až 512 GB rozšiřitelného úložiště
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.3, HONOR FullView displej, IPS-LCD dotykový displej
Displej - rozlišení [pix]: 1600p x 720p
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
4G LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41(2535-2675MHz)
4G LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28
3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
2G GSM: B2/3/5/8
Konektivita:
GPS: GPS/AGPS/Glonass/BeiDou navigační systém
Senzory:
Fotoaparát:
Přední fotoaparát:
f/2.0 clona
Zadní fotoaparát:
f/1.8 clona
f/2.2 clona
f/2.4 clona
Baterie:
Kapacita [mAh]: 5000 mAh (typická hodnota)
Doba hovoru [hod]: 65h volání, 36h 4G volání
Rozměry [mm]:
Hmotnost [g]: přibližně 185 g (včetně baterie)
Záruka: 24 měs.
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Honor 9A | ||
Model | 9A | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android™ 10.x | ||
CPU | Mediatek | ||
Model CPU | Helio P22 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2,0 | ||
Paměť RAM (GB) | 3 | ||
Kapacita pro data (GB) | 64 | ||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Velikost displeje (") | 6,3 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 1600x720 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | IPS | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 5.0 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 2.4GHz: 802.11b/g/n | ||
Konektor datový/napájecí | Micro USB | ||
NFC | Ano | ||
HW klávesnice | Ne | ||
GPS | Ano | ||
Senzory (čidla) | Senzor okolního světla, Gravitační senzor | ||
FM rádio | Ano | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 13 Mpx | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Max pohotovostní doba (hod) | 65 | ||
Barva přístroje | Černá | ||
Rozměry (mm) | 74.06 x 9.04 x 159.07 | ||
Hmotnost (g) | 185 | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
Záruka | 24 měs. | ||
Chytrá domácnost kompatibil | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...