Telefon Huawei Y6 2019 má krásný 6,09” HD+ FullView displej nové generace, který je bezrámečkový a má pouze malé vykrojení ve tvaru kapky pro přední fotoaparát. Telefon je poháněn čtyřjádrovým procesorem. Hlavní fotoaparát má 13Mpx a přední fotoaparát 8Mpx. •odemknutí obličejem, •Dual SIM - 2, ... více | |
Objednací kód: | 95HW163 |
Kód výrobce: | SP-Y619DSBOM |
Výrobce: | HUAWEI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet |
Telefon Huawei Y6 2019 má krásný 6,09” HD+ FullView displej nové generace, který je bezrámečkový a má pouze malé vykrojení ve tvaru kapky pro přední fotoaparát. Telefon je poháněn čtyřjádrovým procesorem. Hlavní fotoaparát má 13Mpx a přední fotoaparát 8Mpx.
Operační systém: Android 9
Procesor - počet jader: 4
Procesor - frekvence : MTK MT6761 4×2 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 32
Velikost RAM: [GB] 2
Paměťové karty: MicroSD až do výše 512 GB
Displej - úhlopříčka [palce]: 6,09
Displej - rozlišení [pix]: HD+ FullView 1 560 × 720 px (282 PPI)
Dotykový displej: kapacitní
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
LTE PÁSMA 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz
GSM PÁSMA 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
W-CDMA (3G) PÁSMA 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz
Konektivita: Micro USB,3,5mm jack, Wi-Fi 802.11b/g/n , Bluetooth 4.2
GPS: GPS / AGPS/Glonass
Senzory: akcelerometr, gyroskop, senzor blízkosti, senzor okolního světla
Fotoaparát: Hlavní fotoaparát má 13Mpx a přední fotoaparát 8Mpx
Baterie:
Kapacita [mAh]: 3020mAh
Rozměry [mm]: 156,3 × 73,5 × 8
Hmotnost [g]: 150
Záruka: 24 měs.
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Huawei Y6 | ||
Model | Y6 2019 | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android™ 9.x | ||
CPU | Mediatek | ||
Model CPU | MT6761 | ||
Počet jader procesoru | 4 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2,0 | ||
Paměť RAM (GB) | 2 | ||
Kapacita pro data (GB) | 32 | ||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Velikost displeje (") | 6,1 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | TFT | ||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | Bluetooth 4.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 802.11b/g/n | ||
Konektor datový/napájecí | Micro USB | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
NFC | Ne | ||
OTG | Ano | ||
HW klávesnice | Ne | ||
GPS | Ano | ||
Senzory (čidla) | akcelerometr, gyroskop, senzor blízkosti, senzor okolního světla | ||
FM rádio | Ano | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 13 Mpx | ||
Více zadních fotoaparátů | Ne | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 3020 | ||
Barva přístroje | Černá | ||
Rozměry (mm) | 156,3 × 73,5 × 8 | ||
Hmotnost (g) | 150 | ||
Čtečka otisku prstu | Ne | ||
Záruka | 24 měs. | ||
Chytrá domácnost kompatibil | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...